Auf dem schweren Boden geht in der FC Biel früh in Führung und kontrolliert das Spiel in der Folge weitgehend souverän. Die Bieler können in der Folge jedoch, trotz guter Chancen, kein weiteres Tor erzielen und müssen in der Schlussphase noch froh sein nicht den Ausgleich zu erhalten. Die Bieler liegen mit 45 Punkten weiterhin auf dem 2. Platz und haben 6 Punkte Vorsprung auf den nichtaufstigesberechtigen 3. Platz.
| 1. Liga – Gruppe 2 | |||||||
| Fr | 04.04.2008 | ||||||
| BSC Young Boys U-21 | – | FC Münsingen | 0 | : | 1 | ||
| Sa | 05.04.2008 | ||||||
| FC Luzern U-21 | – | FC Schötz | 3 | : | 0 | ||
| FC Olten | – | SC Zofingen | 2 | : | 0 | ||
| Zug 94 | – | FC Basel 1893 U-21 | 0 | : | 1 | ||
| FC Laufen | – | SV Lyss | 1 | : | 0 | ||
| FC Solothurn | – | FC Grenchen | 3 | : | 0 | ||
| FC Biel-Bienne | – | SV Muttenz | 1 | : | 0 | ||
| FC Wangen b.O. | – | BSC Old Boys | 0 | : | 3 | ||
| 1. Liga – Gruppe 2 | ||||||||||
| 1. | FC Basel 1893 U-21 | 23 | 16 | 3 | 4 | 56 | : | 23 | 51 | |
| 2. | FC Biel-Bienne | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | : | 11 | 45 | |
| 3. | FC Schötz | 22 | 10 | 9 | 3 | 44 | : | 25 | 39 | |
| 4. | FC Münsingen | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | : | 24 | 37 | |
| 5. | BSC Young Boys U-21 | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | : | 36 | 33 | |
| 6. | FC Wangen b.O. | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | : | 34 | 32 | |
| 7. | FC Solothurn | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | : | 35 | 30 | |
| 8. | SV Lyss | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | : | 40 | 30 | |
| 9. | FC Grenchen | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | : | 31 | 30 | |
| 10. | SC Zofingen | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | : | 54 | 26 | |
| 11. | BSC Old Boys | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | : | 38 | 25 | |
| 12. | Zug 94 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | : | 48 | 24 | |
| 13. | SV Muttenz | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | : | 36 | 21 | |
| 14. | FC Olten | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | : | 50 | 21 | |
| 15. | FC Luzern U-21 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | : | 34 | 19 | |
| 16. | FC Laufen | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | : | 53 | 18 | |
